Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 31.07.2025 10:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Wien-Stephansplatz
Kód: 1STEA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 12´ 32.000" sš 16° 22´ 26.017" vd
Nadmořská výška: 173 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
30.07.2025 10:00 - 11:00 SELČ 1.4 1.0 5.8 80.1 65.9
30.07.2025 11:00 - 12:00 SELČ 1.7 1.0 4.8 84.9 68.3
30.07.2025 12:00 - 13:00 SELČ 1.6 1.0 4.6 88.1 71.0
30.07.2025 13:00 - 14:00 SELČ 1.6 1.0 4.5 91.6 74.3
30.07.2025 14:00 - 15:00 SELČ 1.1 1.0 4.7 94.1 78.4
30.07.2025 15:00 - 16:00 SELČ 0.9 1.0 5.8 91.8 82.4
30.07.2025 16:00 - 17:00 SELČ 0.9 1.0 5.3 93.7 86.9
30.07.2025 17:00 - 18:00 SELČ 1.5 1.0 5.4 93.4 89.7
30.07.2025 18:00 - 19:00 SELČ 1.5 1.0 5.8 89.0 90.8
30.07.2025 19:00 - 20:00 SELČ 1.9 1.1 8.4 85.8 90.9
30.07.2025 20:00 - 21:00 SELČ 1.1 7.8 78.5 89.7
30.07.2025 21:00 - 22:00 SELČ 1.2 1.1 6.5 82.0 88.5
30.07.2025 22:00 - 23:00 SELČ 0.9 1.1 6.4 78.6 86.6
30.07.2025 23:00 - 00:00 SELČ 0.9 1.2 6.4 77.7 84.8
31.07.2025 00:00 - 01:00 SELČ 1.1 1.2 5.7 81.3 83.3
31.07.2025 01:00 - 02:00 SELČ 1.3 1.2 5.1 76.5 81.2
31.07.2025 02:00 - 03:00 SELČ 0.8 1.2 5.2 80.1
31.07.2025 03:00 - 04:00 SELČ 0.8 1.3 4.6 73.7 78.3
31.07.2025 04:00 - 05:00 SELČ 1.3
31.07.2025 05:00 - 06:00 SELČ 1.1 1.3 7.3
31.07.2025 06:00 - 07:00 SELČ 0.8 1.2 7.1 62.2
31.07.2025 07:00 - 08:00 SELČ 0.7 1.2 8.8 61.5
31.07.2025 08:00 - 09:00 SELČ 0.9 1.2 67.2
31.07.2025 09:00 - 10:00 SELČ 1.1 1.2 7.0 76.3

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě