Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 31.07.2025 10:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Bad-Ischl
Kód: 3BISA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/S/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 47° 42´ 58.299" sš 13° 37´ 56.171" vd
Nadmořská výška: 460 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
30.07.2025 10:00 - 11:00 SELČ 3.2 60.3 5.3 5.3 2.9
30.07.2025 11:00 - 12:00 SELČ 2.8 78.0 4.2 5.3 2.5
30.07.2025 12:00 - 13:00 SELČ 2.6 82.7 3.6 5.2 2.3
30.07.2025 13:00 - 14:00 SELČ 2.5 80.9 4.9 5.2 2.5
30.07.2025 14:00 - 15:00 SELČ 2.5 87.4 4.1 5.0 2.3
30.07.2025 15:00 - 16:00 SELČ 5.0 87.6 5.4 4.8 2.3
30.07.2025 16:00 - 17:00 SELČ 5.9 82.9 80.0 6.9 4.8 2.6
30.07.2025 17:00 - 18:00 SELČ 3.3 90.3 81.3 5.4 4.9 2.8
30.07.2025 18:00 - 19:00 SELČ 4.5 86.0 84.5 5.6 5.0 3.3
30.07.2025 19:00 - 20:00 SELČ 3.8 82.6 85.0 5.1 5.0 3.3
30.07.2025 20:00 - 21:00 SELČ 5.3 67.1 83.1 7.2 5.2 4.5
30.07.2025 21:00 - 22:00 SELČ 15.5 38.2 77.8 8.7 5.4 5.4
30.07.2025 22:00 - 23:00 SELČ 8.4 36.8 71.4 7.3 5.5 4.6
30.07.2025 23:00 - 00:00 SELČ 4.6 36.3 65.0 6.2 5.5 4.0
31.07.2025 00:00 - 01:00 SELČ 5.9 30.1 58.4 6.5 5.6 4.1
31.07.2025 01:00 - 02:00 SELČ 4.9 25.1 50.3 6.2 5.7 4.0
31.07.2025 02:00 - 03:00 SELČ 1.7 22.8 42.4 5.2 5.7 3.3
31.07.2025 03:00 - 04:00 SELČ 0.7 19.6 34.5 4.9 5.7 3.1
31.07.2025 04:00 - 05:00 SELČ 1.1 27.1 29.5 5.5 5.7 3.6
31.07.2025 05:00 - 06:00 SELČ 1.4 25.1 27.9 5.5 5.7 3.5
31.07.2025 06:00 - 07:00 SELČ 2.7 24.9 26.4 5.1 5.7 3.3
31.07.2025 07:00 - 08:00 SELČ 4.9 35.8 26.3 5.9 5.7 4.0
31.07.2025 08:00 - 09:00 SELČ 5.1 40.1 27.6 6.8 5.7 4.6
31.07.2025 09:00 - 10:00 SELČ 27.9 7.5 5.8 4.7

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě