Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 31.07.2025 10:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Grünbach
Kód: 3GRNA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 15´ 13.554" sš 14° 18´ 36.599" vd
Nadmořská výška: 918 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
30.07.2025 10:00 - 11:00 SELČ 0.1 0.0 3.7 68.4 60.8 9.6 8.7 7.4
30.07.2025 11:00 - 12:00 SELČ 0.0 0.0 3.4 75.5 62.7 9.0 8.8 6.7
30.07.2025 12:00 - 13:00 SELČ 0.0 0.0 3.9 81.7 65.8 8.7 8.9 6.2
30.07.2025 13:00 - 14:00 SELČ 0.0 0.0 3.6 86.6 69.5 8.1 8.9 5.7
30.07.2025 14:00 - 15:00 SELČ 0.0 0.0 2.6 89.1 73.3 6.2 8.9 4.4
30.07.2025 15:00 - 16:00 SELČ 0.0 0.0 2.4 92.2 77.4 5.7 8.8 4.0
30.07.2025 16:00 - 17:00 SELČ 0.0 0.0 2.2 91.7 81.0 5.1 8.9 3.6
30.07.2025 17:00 - 18:00 SELČ 0.0 0.0 2.6 88.9 84.3 2.8 8.8 2.2
30.07.2025 18:00 - 19:00 SELČ 0.0 0.0 2.5 88.9 86.8 3.2 8.7 2.6
30.07.2025 19:00 - 20:00 SELČ 0.0 0.0 3.3 89.9 88.6 4.1 8.3 3.2
30.07.2025 20:00 - 21:00 SELČ 0.0 0.0 4.0 82.6 88.7 4.1 8.1 3.3
30.07.2025 21:00 - 22:00 SELČ 0.0 0.0 3.9 80.7 88.0 5.3 8.1 4.2
30.07.2025 22:00 - 23:00 SELČ 0.0 0.0 4.3 73.7 86.1 5.5 8.1 4.3
30.07.2025 23:00 - 00:00 SELČ 0.0 0.0 3.5 70.9 83.4 6.1 8.1 4.9
31.07.2025 00:00 - 01:00 SELČ 0.0 0.0 3.0 70.6 80.8 7.7 8.1 6.2
31.07.2025 01:00 - 02:00 SELČ 0.0 0.0 3.2 67.4 78.1 8.4 7.8 6.9
31.07.2025 02:00 - 03:00 SELČ 0.1 0.0 3.2 65.0 75.1 9.8 7.9 7.9
31.07.2025 03:00 - 04:00 SELČ 0.0 0.0 3.4 63.3 71.8 11.7 8.0 9.4
31.07.2025 04:00 - 05:00 SELČ 0.0 0.0 3.6 61.7 69.2 12.6 7.8 10.5
31.07.2025 05:00 - 06:00 SELČ 0.0 0.0 3.8 63.5 67.0 12.8 7.7 10.4
31.07.2025 06:00 - 07:00 SELČ 0.1 0.0 5.6 61.8 65.5 12.6 7.9 9.7
31.07.2025 07:00 - 08:00 SELČ 0.4 0.0 5.1 56.5 63.7 11.8 7.9 9.4
31.07.2025 08:00 - 09:00 SELČ 0.3 0.0 4.7 59.3 62.3 10.7 8.0 8.8
31.07.2025 09:00 - 10:00 SELČ 0.0 0.0 4.2 59.4 61.3 10.3 8.0 8.3

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě