Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 31.07.2025 10:26 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Kamenný Újezd
Kód: PKUJA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 43´ 19.200" sš 13° 37´ 6.736" vd
Nadmořská výška: 385 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
30.07.2025 10:00 - 11:00 SELČ 1.3 2.4 3.3 13.4 8.3 1.0
30.07.2025 11:00 - 12:00 SELČ 3.2 2.5 3.4 8.7 8.4 1.0
30.07.2025 12:00 - 13:00 SELČ 2.9 2.4 2.7 6.2 8.0 1.0
30.07.2025 13:00 - 14:00 SELČ 3.5 2.5 3.1 7.3 7.6 1.0
30.07.2025 14:00 - 15:00 SELČ 2.9 2.5 2.3 6.0 7.4 3.9
30.07.2025 15:00 - 16:00 SELČ 2.9 2.5 1.0 4.3 7.3 2.4
30.07.2025 16:00 - 17:00 SELČ 1.3 2.4 2.1 7.5 7.2 2.2
30.07.2025 17:00 - 18:00 SELČ 1.3 2.3 1.0 7.2 7.1 1.0
30.07.2025 18:00 - 19:00 SELČ 3.2 2.3 1.0 5.5 7.1 10.2
30.07.2025 19:00 - 20:00 SELČ 3.2 2.4 2.7 3.8 7.1 5.1
30.07.2025 20:00 - 21:00 SELČ 3.2 2.4 2.9 4.0 7.1 3.8
30.07.2025 21:00 - 22:00 SELČ 2.9 2.4 6.1 2.1 6.9 2.2
30.07.2025 22:00 - 23:00 SELČ 2.9 2.4 3.4 2.8 6.4 8.9
30.07.2025 23:00 - 00:00 SELČ 2.9 2.5 2.9 1.0 6.2 8.2
31.07.2025 00:00 - 01:00 SELČ 1.3 2.5 3.1 1.0 6.0 4.6
31.07.2025 01:00 - 02:00 SELČ 3.5 2.6 2.9 1.0 5.9 3.2
31.07.2025 02:00 - 03:00 SELČ 2.9 2.7 3.3 8.2 6.0 1.0
31.07.2025 03:00 - 04:00 SELČ 3.2 2.7 2.9 5.7 6.0 1.0
31.07.2025 04:00 - 05:00 SELČ 1.3 2.7 6.1 9.9 6.2 1.0
31.07.2025 05:00 - 06:00 SELČ 3.7 2.7 5.7 5.6 6.0 1.0
31.07.2025 06:00 - 07:00 SELČ 2.7 15.5 6.4 1.0
31.07.2025 07:00 - 08:00 SELČ 1.3 2.6 4.0 17.0 6.9 3.0
31.07.2025 08:00 - 09:00 SELČ 2.7 2.6 3.3 9.3 7.1 3.6
31.07.2025 09:00 - 10:00 SELČ 3.5 2.7 2.5 5.1 6.6 3.7

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě