Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 02:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Wien-Floridsdorf Gerichtsgasse
Kód: 1FLGA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: T/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 15´ 39.001" sš 16° 23´ 49.040" vd
Nadmořská výška: 155 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1A 5.0 4.4 3.0
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1A 4.8 4.4 3.1
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1A 5.7 4.8 3.4
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 14.6 5.8 4.0
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 22.8 7.4 4.8
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 28.9 8.6 4.9
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1A 24.1 9.2 4.5
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1A 18.5 8.3 3.8
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1A 12.7 7.4 3.4
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1A 10.1 7.6 3.4
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1A 9.6 7.1 3.4
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1A 10.1 6.8 3.4
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1A 9.6 5.7 3.3
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 1A 8.4 5.1 2.9
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 1A 7.7 4.8 2.8
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 1A 8.3 4.7 3.2
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 1A 9.2 6.2 4.3
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 1A 9.9 7.2 5.1
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1A 9.6 7.5 5.2
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1A 10.4 6.8 4.8
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1A 15.9 6.6 4.4
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1A 21.5 6.2 3.9
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1A 24.1 6.2 3.9
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1A 22.9 5.9 3.9

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě