Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Wien-Kendlerstraße
Kód: 1KENA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 12´ 19.998" sš 16° 18´ 38.031" vd
Nadmořská výška: 230 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1A 4.5 8.0 5.0
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1A 4.4 7.6 4.6
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1A 4.9 7.6 4.4
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1A 5.6 7.6 4.3
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1A 5.3 7.9 4.4
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1A 5.0 8.3 4.8
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1A 4.4 8.6 5.2
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 1A 4.3 8.6 5.6
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 1A 4.7 9.0 6.0
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 1A 5.6 9.3 6.4
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 1A 6.2 9.8 6.9
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 1A 6.8 10.5 7.4
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1A 7.4 10.6 7.3
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1A 10.3 10.2 6.8
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1A 14.7 10.9 6.5
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1A 19.0 11.4 6.4
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1A 23.6 12.0 6.8
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1A 24.2 11.0 6.7
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1A 22.7 10.3 6.7
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1A 19.0 9.8 6.4
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1A 17.2 10.0 6.2
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 16.2 10.4 6.3
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 17.1 11.5 6.8
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 17.3 13.5 8.1

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě