Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 03:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Wien-Kendlerstraße
Kód: 1KENA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 12´ 19.998" sš 16° 18´ 38.031" vd
Nadmořská výška: 230 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1A 3.8 4.1 2.8
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1A 6.9 4.5 2.9
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 9.9 5.3 3.3
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 13.0 6.2 3.6
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 13.3 7.3 3.8
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1A 14.8 8.9 3.8
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1A 13.8 9.6 3.6
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1A 11.6 9.4 3.4
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1A 8.6 8.0 3.3
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1A 7.8 6.9 3.3
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1A 7.2 5.8 3.2
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1A 6.8 5.2 3.0
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 1A 6.1 4.2 2.5
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 1A 6.2 5.0 2.6
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 1A 6.7 5.4 3.1
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 1A 7.1 7.1 4.3
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 1A 7.6 7.0 4.9
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1A 7.1 6.9 4.8
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1A 7.3 6.0 4.2
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1A 8.9 5.2 3.4
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1A 11.9 4.8 3.0
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1A 13.4 4.8 3.1
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1A 11.7 4.7 3.0
02.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1A 8.4 4.4 2.9

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě