Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Amstetten
Kód: 2AMSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 6´ 36.002" sš 14° 51´ 39.600" vd
Nadmořská výška: 270 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 7.7 10.8 53.8
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 7.2 10.3 59.7
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 6.5 9.5 67.7
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 5.5 9.0 76.2
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 5.2 9.0 82.5
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 5.0 9.3 86.7
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 5.0 10.2 90.0
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 5.3 11.2 92.8
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 5.5 11.8 94.4
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 6.2 12.7 98.5
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2B 6.3 13.3 100.5
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2B 7.6 14.3 99.8
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2B 11.1 15.5 92.8
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 15.8 16.2 73.3
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 21.8 16.7 51.3
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 26.7 16.7 32.8
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 26.7 17.2 28.8
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 26.0 17.5 27.7
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 23.0 17.2 28.5
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 20.7 16.2 28.7
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 19.7 15.3 25.7
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 19.7 14.7 25.2
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 19.8 14.8 26.5
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 19.7 16.3 32.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě