Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 09:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Kematen
Kód: 2KEMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/S/CI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 2´ 42.405" sš 14° 46´ 20.200" vd
Nadmořská výška: 790 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 3.0 8.2 61.2
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 3.0 7.8 68.0
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 2.7 7.8 72.8
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.7 8.7 76.5
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.5 9.2 80.8
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 2.7 10.0 84.7
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 2.7 10.7 87.8
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 2.8 11.2 89.8
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 3.0 11.3 91.5
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 3.3 11.5 92.7
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 4.3 12.3 92.3
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 6.3 13.3 87.5
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 7.7 14.0 77.0
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 8.0 14.2 65.3
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 9.0 14.0 54.7
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 9.8 14.0 46.8
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 11.0 14.0 39.5
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 10.2 14.0 35.7
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 9.3 14.0 32.4
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 8.7 14.0 29.1
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 8.6 14.2 26.0
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 8.6 14.3 22.0
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 7.8 15.2 22.8
10.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 7.0 15.0 32.2

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě