Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 09:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Krems
Kód: 2KREA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 24´ 0.005" sš 15° 34´ 48.000" vd
Nadmořská výška: 190 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 1.2 0.7 8.0 73.8
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 1.0 0.3 8.0 77.8
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 1.0 0.2 6.3 80.7
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 0.8 0.2 6.0 81.8
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 0.8 0.7 5.3 83.0
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 1.0 1.0 6.3 85.2
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 1.3 1.3 6.3 86.7
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 1.7 1.5 7.0 89.4
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 1.8 1.8 6.3 90.9
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 2.0 2.0 6.3 91.2
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 2.3 2.2 6.7 88.8
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 2.5 3.0 8.0 83.3
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 2.3 5.8 8.7 72.7
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 1.8 7.7 10.3 62.8
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 1.3 7.3 10.0 56.2
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 1.0 4.7 10.3 54.5
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 1.2 2.7 8.0 53.5
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 1.3 2.2 7.0 51.5
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 1.3 2.0 6.7 48.5
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 1.2 2.5 7.3 45.3
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 1.0 3.2 8.3 42.2
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 1.2 3.8 7.7 40.0
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 1.3 5.3 7.0 40.7
10.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 1.7 6.3 6.3 48.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě