Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 09:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: St. Valentin-A1
Kód: 2SVAA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: T/S/IR
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 12´ 35.997" sš 14° 33´ 0.001" vd
Nadmořská výška: 242 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 3.9 62.2 5.2
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 2.6 68.2 4.5
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 2.3 75.2 4.5
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.0 80.8 4.7
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.0 86.3 5.2
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 2.0 89.7 5.8
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 2.3 92.3 6.5
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 2.8 93.2 7.3
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 3.5 94.3 8.0
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 4.2 94.7 8.8
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 4.3 95.5 9.5
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 5.3 91.8 10.2
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 7.7 79.8 10.7
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 13.7 62.5 11.0
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 19.8 46.3 11.5
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 24.5 36.7 12.2
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 25.3 30.8 12.8
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 25.2 26.8 12.8
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 22.7 26.2 12.2
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 21.8 25.3 11.2
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 24.0 26.0 10.3
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 26.7 21.2 10.2
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 28.7 25.9 10.2
10.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 17.1 34.5 10.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě