Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 02:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Linz-Stadtpark
Kód: 3LSTA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 18´ 22.286" sš 14° 17´ 49.931" vd
Nadmořská výška: 260 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1A 16.5 6.0 22.1 4.2
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1A 15.2 6.1 19.5 4.2
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1A 13.3 6.4 19.5 4.4
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 17.0 7.2 14.4 4.9
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 19.8 8.3 11.0 5.8
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 21.6 10.7 9.1 7.1
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 23.0 12.5 14.3 8.5
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 26.8 15.2 20.2 10.6
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 27.2 13.4 29.2 10.9
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 23.8 11.6 33.7 9.7
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 15.5 8.2 41.4 7.5
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1B 9.0 7.3 52.3 5.9
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1B 6.2 6.4 65.7 5.3
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 5.7 5.1 76.5 4.1
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 5.4 4.2 79.9 3.2
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 6.0 3.2 83.6 2.4
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 5.5 2.8 86.4 2.1
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 5.9 2.9 87.6 2.1
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 11.5 3.6 72.0 2.6
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 21.9 4.7 48.9 3.3
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 30.5 5.6 29.4 3.9
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 36.9 6.1 17.2 4.2
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 38.5 6.4 11.2 4.3
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1A 39.6 6.5 3.6 4.4

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě