Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Brno-Svatoplukova
Kód: BBMSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 12´ 29.377" sš 16° 38´ 33.062" vd
Nadmořská výška: 213 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 23.9 10.3 32.0 5.7
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 15.1 10.1 34.3 4.5
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 10.3 10.9 42.7 4.0
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 8.5 10.1 55.7 3.6
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 7.8 9.5 69.2 3.1
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 7.8 9.4 77.1 2.9
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 8.3 9.7 80.4 2.8
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 10.6 11.8 83.3 3.1
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 13.1 12.6 85.1 3.3
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 14.4 12.0 85.6 3.7
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 15.1 10.1 84.7 4.1
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 16.4 8.7 82.8 4.6
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 22.1 12.1 78.9 6.0
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 27.4 16.3 70.7 7.7
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 26.9 18.9 58.7 9.1
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 20.3 16.6 44.8 9.2
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 13.8 13.2 32.9 8.7
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 10.2 11.0 29.3 7.9
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 8.3 9.9 28.4 7.3
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 6.2 8.9 30.2 6.5
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 6.8 8.5 26.1 6.2
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 10.3 8.5 19.8 6.1
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 17.4 9.5 16.5 6.7
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 28.1 12.3 12.6 8.3

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě