Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 03:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Brno-Svatoplukova
Kód: BBMSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 12´ 29.377" sš 16° 38´ 33.062" vd
Nadmořská výška: 213 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 10.4 9.7 28.4 6.9
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 9.1 9.8 22.2 7.0
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 8.8 9.9 16.7 7.1
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 13.3 11.0 13.0 7.8
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 19.5 13.6 10.7 9.4
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 22.5 15.3 15.3 10.5
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 23.4 17.9 24.5 11.0
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 21.1 30.2 35.5 11.1
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 19.7 35.1 45.7 10.1
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 17.0 33.9 56.9 8.4
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 15.3 22.2 65.3 6.5
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 17.3 22.2 68.5 6.4
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 19.2 21.8 68.7 6.5
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 18.2 18.6 69.5 6.0
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 14.3 11.2 73.7 4.8
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 11.7 8.4 78.6 4.2
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 12.0 7.5 81.7 3.7
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 12.9 7.2 81.9 3.7
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 12.5 8.2 81.2 4.3
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 18.4 10.2 76.8 5.2
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2A 22.9 11.4 70.1 6.5
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 2A 23.8 11.7 58.8 7.5
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 17.7 10.8 50.1 7.9
02.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 12.4 10.5 40.3 7.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě