Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Mikulov-Sedlec
Kód: BMISA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 47´ 30.362" sš 16° 43´ 28.189" vd
Nadmořská výška: 245 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 3.0 1.0 11.3 56.7 7.6
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 3.0 1.0 8.9 65.5 7.3
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 2.9 1.0 7.7 69.9 6.9
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 6.8 73.9 6.3
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 4.2 76.1 5.1
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 3.4 77.7 4.4
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 3.0 79.7 3.9
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 4.0 3.3 81.9 4.0
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 3.8 1.4 4.7 83.7 4.5
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 3.7 1.6 5.2 84.9 4.9
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 3.8 1.9 5.4 83.0 3.9
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 4.2 2.0 4.0 77.6 2.5
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 4.9 2.2 7.3 77.2 2.7
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 4.5 3.0 11.6 76.1 3.5
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 4.5 4.5 13.8 75.3 4.7
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2A 4.1 6.0 10.5 66.0 5.8
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 3.9 6.8 10.7 59.3 6.5
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 3.7 6.8 11.1 55.7 6.7
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 2.4 6.8 11.6 55.4 7.2
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 1.3 7.4 7.5 44.2 9.6
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 2.4 7.5 6.2 33.1 10.2
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 3.4 7.5 5.5 30.8 9.1
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 4.1 7.2 6.9 28.5 6.3
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 4.0 7.0 6.8 31.6 4.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě