Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 09:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Churáňov
Kód: CCHUA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 4´ 6.368" sš 13° 36´ 53.285" vd
Nadmořská výška: 1118 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 0.3 0.9 74.3 7.7
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 0.5 0.8 76.9 8.8
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 0.6 0.7 79.1 8.8
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 0.6 0.6 80.2 7.9
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 0.6 0.6 82.0 7.7
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 0.6 0.5 82.9 8.2
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 0.6 0.5 84.5 7.6
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 0.6 0.6 86.1 6.9
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 0.7 0.6 87.5 6.5
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 0.7 0.7 86.5 7.3
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 0.7 0.7 84.5 7.5
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 0.8 1.1 82.2 7.5
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 0.9 1.2 83.0 7.0
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 0.9 1.2 84.0 6.6
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2A 0.8 1.1 85.3 8.1
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 2A 0.8 1.0 83.3 8.0
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 2A 0.7 1.0 79.3 8.1
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 2A 0.6 0.9 76.9 6.3
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 2A 0.6 0.8 75.1 7.5
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 2A 0.5 0.8 75.6 8.4
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 2A 0.4 0.8 74.4 9.7
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 2A 0.3 0.8 76.3 11.5
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 2A 0.4 0.9 80.7 12.0
10.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 2A 0.5 0.9 88.7 13.9

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě