Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 09:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Kocelovice
Kód: CKOCA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 28´ 2.185" sš 13° 50´ 14.841" vd
Nadmořská výška: 519 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 66.1 10.8
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 70.9 12.5
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 75.1 11.4
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 77.3 8.4
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 78.5 7.0
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 80.1 8.3
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 81.9 8.8
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 83.5 8.8
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 84.8 8.1
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 85.7 8.2
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 85.6 8.0
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 85.3 7.4
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 81.9 6.7
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 77.2 6.7
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 66.5 8.2
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 53.7 9.0
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 42.3 9.2
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 36.7 7.2
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 32.0 8.3
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 29.5 8.8
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 28.6 11.5
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 26.6 12.6
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 30.0 13.7
10.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 37.8 17.1

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě