Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Pardubice Dukla
Kód: EPAUA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 1´ 26.531" sš 15° 45´ 48.776" vd
Nadmořská výška: 239 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 3.3 13.8 57.0 10.2
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 3.3 14.5 59.8 10.2
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 3.1 14.7 63.9 8.3
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 3.2 12.8 68.3 8.0
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 3.1 12.6 71.5 8.1
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 3.3 12.6 76.2 8.3
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 3.4 10.6 79.9 6.5
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 3.5 13.8 83.1 5.2
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 3.3 13.4 86.0 4.2
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 3.4 13.2 88.2 3.3
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 4.5 8.9 88.7 2.8
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 4.6 6.1 86.6 5.7
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 4.4 4.5 80.6 7.8
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 3.1 3.4 68.4 9.9
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 3.0 3.9 54.9 8.2
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 2.9 3.9 40.8 5.3
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1A 2.8 3.7 32.4 7.2
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1A 2.8 8.4 26.7 8.0
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 2.9 11.2 26.9 9.0
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 2.9 13.0 28.2 5.2
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 2.9 10.1 32.1 6.6
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 2.9 8.1 31.0 6.9
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 3.0 14.2 27.9 8.7
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 3.3 18.9 25.2 7.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě