Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 03:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Jelšava, Jesenského
Kód: FJEJA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Slovenský hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/S/-
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 37´ 49.020" sš 20° 14´ 22.846" vd
Nadmořská výška: 0 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 2.0 15.0 28.0
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 2.0 18.7 25.0
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 19.7 23.0
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 19.0 21.7
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 2.4 17.7 26.0
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 4.3 20.0 33.7
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 4.0 20.3 46.7
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 4.1 18.7 56.7
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 13.7 66.0
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 9.7 72.3
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 7.3 78.0
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 7.7 82.0
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 8.7 82.7
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 9.0 83.3
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 8.3 83.7
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 7.3 80.7
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 8.7 70.3
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 10.3 55.3
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 12.0 44.3
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 12.7 40.0
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 13.0 36.7
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 13.3 33.1
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 13.7 32.7
02.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 13.7 29.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě