Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Hradec Králové-Brněnská
Kód: HHKBA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 11´ 43.304" sš 15° 50´ 46.955" vd
Nadmořská výška: 232 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 4.7 12.3 51.6 2.9
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 4.5 13.8 54.1 2.8
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 3.8 13.8 58.6 2.8
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 3.0 10.7 64.0 2.9
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.6 9.2 67.9 2.9
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.4 6.7 71.9 2.9
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 2.2 6.1 75.9 2.9
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 2.1 5.4 79.5 2.9
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 2.1 5.3 81.6 2.8
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 3.1 5.0 83.5 2.7
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 3.5 5.0 84.7 2.9
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 4.0 5.0 84.4 3.1
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 6.0 5.0 80.9 3.3
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 9.2 4.5 71.3 3.2
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 11.8 4.6 62.7 3.0
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 12.0 4.1 55.5 2.9
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 8.4 5.9 52.8 3.0
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 5.8 6.9 46.8 3.1
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 6.3 11.0 36.2 3.2
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 7.3 11.1 30.6 3.2
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 8.4 11.2 31.7 3.2
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 10.0 8.3 30.5 3.2
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 12.5 7.5 25.7 3.3
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 15.4 12.6 19.9 3.4

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě