Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Hradec Králové-observatoř
Kód: HHKOK
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 10´ 39.473" sš 15° 50´ 18.205" vd
Nadmořská výška: 276 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 56.1 11.8
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 57.3 12.6
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 60.8 12.4
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 65.6 11.1
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 69.5 10.6
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 73.5 10.4
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 77.3 9.0
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 80.7 11.0
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 83.0 10.7
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 85.3 10.6
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 86.7 7.9
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 86.1 6.7
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 82.2 6.3
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 75.9 5.8
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 71.0 6.2
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 68.1 6.3
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 64.8 6.8
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 55.1 9.5
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 43.3 10.9
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 35.4 11.5
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 35.6 9.9
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 32.5 9.4
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 27.7 13.5
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 21.9 16.4

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě