Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Polom
Kód: HPLOA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 21´ 2.027" sš 16° 19´ 21.818" vd
Nadmořská výška: 747 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 2.7 3.3 4.8 55.2
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 2.7 3.6 4.1 54.0
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 2.7 3.6 3.8 55.4
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 2.7 3.2 6.3 58.5
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.7 2.6 11.5 63.4
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.7 2.2 13.3 68.1
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 2.7 2.0 11.6 72.9
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 2.7 2.0 7.2 77.2
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 2.7 1.9 4.9 80.2
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 2.7 2.0 3.6 82.1
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 2.8 2.0 2.8 83.1
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 2.8 2.2 2.9 81.7
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 2.8 2.6 3.8 76.4
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 2.7 2.8 3.9 72.1
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 2.7 3.0 4.1 70.3
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 2.8 2.8 3.5 72.9
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 2A 2.8 2.8 5.6 72.9
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 2A 2.9 3.0 6.5 73.1
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 2A 2.9 3.0 6.8 73.5
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 2A 3.0 2.8 5.0 75.1
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 2A 2.9 2.4 4.9 79.1
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 2A 2.9 2.4 4.8 80.6
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 2A 2.8 2.4 6.7 79.5
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 2A 2.8 2.4 9.2 77.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě