Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 02:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Loštice
Kód: MLOSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Obec Loštice
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 44´ 52.502" sš 16° 55´ 32.799" vd
Nadmořská výška: 258 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 4.1 9.8 54.9
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 50.6
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 4.2 10.6 46.6
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 4.6 10.5 43.3
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 5.9 11.0 39.5
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 8.3 11.7 37.5
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 8.7 12.2 40.1
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 9.1 12.2 45.6
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 7.9 13.6 52.8
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 8.9 16.1 58.6
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 9.0 16.5 64.7
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 8.9 15.3 68.6
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 8.1 12.6 71.7
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 6.4 11.6 72.5
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 6.1 9.9 72.9
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 5.2 8.2 73.3
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 5.3 7.0 73.4
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 4.8 6.5 72.3
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1B 4.5 6.0 69.2
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 4.5 6.2 65.1
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 2.9 5.6 60.7
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 1.6 5.8 57.1
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 0.0 5.4 53.0
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 0.0 5.8 50.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě