Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Kedzierzyn-Kozle
Kód: QKEKA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Glówny Inspektorat Ochrony Šrodowisk
Klasifikace
Zkratka: B/U/RCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 20´ 58.594" sš 18° 14´ 11.667" vd
Nadmořská výška: 181 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 2.8 17.0 6.1 57.6 2.9
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 2.7 15.7 5.9 59.4 2.8
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 2.8 14.4 5.7 62.3 2.5
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 2.8 13.6 5.2 64.7 2.1
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.9 13.3 5.1 66.4 2.1
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 3.0 13.1 5.1 68.5 2.0
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 3.0 13.0 5.3 71.5 2.0
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 3.0 13.2 5.2 75.2 1.9
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 3.0 13.6 5.0 77.9 2.1
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 3.0 13.9 5.5 79.3 2.6
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 3.0 14.6 5.5 79.4 2.9
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 3.0 15.8 5.9 77.5 3.2
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 3.1 18.7 7.0 71.6 3.7
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 3.3 21.5 8.7 63.3 4.2
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 3.3 24.0 9.6 51.4 4.6
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 3.5 24.7 9.5 39.7 4.8
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 3.6 23.9 9.5 27.0 5.2
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 3.7 22.7 10.4 17.1 5.6
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1A 3.7 22.1 11.7 10.5 6.3
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1A 3.7 21.5 12.5 6.3 6.7
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1A 3.7 19.9 12.8 5.1 7.1
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 3.8 17.9 12.7 5.1 7.1
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 3.8 18.3 14.1 8.2 7.8
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 3.9 19.1 15.0 10.1 8.2

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě