Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 03:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Kladno-střed města
Kód: SKLMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 8´ 37.896" sš 14° 6´ 6.422" vd
Nadmořská výška: 303 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 8.9 60.7 7.1
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 10.0 60.2 6.8
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 7.6 58.5 5.5
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 10.2 55.0 7.5
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 11.0 49.6 8.9
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 13.6 46.8 8.7
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 10.3 46.5 5.7
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 10.6 49.2 5.2
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 8.5 53.0 4.9
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 7.5 59.5 4.9
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1B 6.2 67.9 3.1
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1B 5.3 72.1 2.1
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 1B 5.3 71.4 1.3
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 1B 4.4 69.3 1.3
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 1B 3.7 69.3 1.5
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 1B 2.5 70.9 2.3
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 1B 1.6 67.8 3.0
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1B 1.6 66.5 2.4
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 2.0 63.1 2.2
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 2.8 59.1 2.2
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 2.7 54.3 3.2
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 3.0 44.0 3.1
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 4.1 38.9 2.8
02.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 5.6 37.5 2.4

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě