Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Tobolka-Čertovy schody
Kód: STCSA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Vápenka Čertovy schody, a.s.
Klasifikace
Zkratka: B/R/ANI-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 6.610" sš 14° 5´ 40.161" vd
Nadmořská výška: 420 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 5.4 53.3 8.6 7.5
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 3.0 61.2 10.3 5.5
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 1.9 64.7 11.5 5.5
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 1.4 66.9 10.3 4.4
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 1.0 69.2 8.1 8.7
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 1.0 72.0 7.8 10.1
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 1.0 74.8 8.8 10.9
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 1.0 77.2 8.6 9.6
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 1.0 79.5 8.0 9.5
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 1.3 81.4 7.5 9.5
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 1.7 82.7 7.8 8.2
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 2.4 82.5 7.7 7.1
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 4.6 79.3 7.7 6.4
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 5.3 78.5 7.2 5.1
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 5.2 77.7 7.0 8.2
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2A 3.4 79.7 8.2 9.6
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 2A 3.0 79.7 9.1 12.6
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 2A 2.8 80.1 10.0 10.8
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 2A 2.7 78.3 8.9 9.9
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 2A 2.6 74.6 9.1 6.2
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 2A 2.7 70.7 9.6 9.8
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 2A 2.9 68.8 11.2 12.0
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 2A 3.0 68.7 12.6 14.3
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 2A 2.7 69.6 13.8 10.1

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě