Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Karviná ZÚ
Kód: TKAOK
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Vlastník lokality: Zdravotní ústav Ostrava
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 51´ 29.438" sš 18° 33´ 19.368" vd
Nadmořská výška: 251 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 5.5 7.3 55.6 3.3
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 5.5 7.7 58.4 3.0
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 3.8 7.3 61.9 2.7
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 3.8 6.3 65.9 2.3
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 6.3 24.0 68.1 4.3
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 6.3 24.7 69.6 4.3
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 6.3 25.0 70.6 4.3
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 3.8 6.7 72.0 2.0
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 3.8 6.0 73.8 2.0
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 5.7 5.7 74.9 2.0
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 5.7 5.3 74.7 2.0
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 5.7 5.0 73.7 2.0
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 6.9 5.3 70.7 2.3
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 10.4 6.3 63.8 2.7
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 14.2 7.7 57.4 3.3
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 13.3 8.3 49.8 3.7
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 11.1 8.0 45.5 4.0
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 10.1 8.3 41.6 4.3
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 18.1 11.0 35.6 5.7
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 31.1 14.7 32.9 7.7
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 42.1 16.7 30.6 9.0
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 44.9 17.0 26.3 9.7
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 42.4 16.0 22.7 8.7
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 37.2 15.0 22.9 8.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě