Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Litoměřice
Kód: ULTTA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 32´ 27.231" sš 14° 7´ 9.871" vd
Nadmořská výška: 190 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 1.3 6.4 66.6
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 1.3 7.0 67.5
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 1.3 7.6 70.0
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 1.3 8.2 73.4
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 1.3 11.4 76.8
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 1.8 11.0 75.9
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 1.8 10.8 74.9
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 1.8 7.2 74.5
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 1.3 5.3 79.3
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 1.3 4.0 82.1
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 1.3 8.2 83.1
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 1.3 10.8 80.1
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 1.3 11.7 72.8
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 1.3 7.6 60.4
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 1.3 5.0 51.4
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 1.3 5.0 46.2
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 1.3 8.5 44.9
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 1.3 10.5 42.4
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 1.3 13.9 37.3
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 1.3 11.9 34.5
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 1.3 16.2 30.2
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 1.3 15.2 26.1
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 1.3 21.2 25.1
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 21.3 25.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě