Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Jelenia Góra-Ogiňskiego
Kód: VJEGA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Glówny Inspektorat Ochrony Šrodowisk
Klasifikace
Zkratka: B/U/-
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 54´ 48.359" sš 15° 45´ 56.188" vd
Nadmořská výška: 345 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 2A 6.8 4.6 6.0 70.8 3.7
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 6.8 4.9 6.8 71.4 3.9
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 6.7 4.2 7.2 73.1 4.0
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 7.0 3.3 7.5 77.0 4.0
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 7.1 2.6 7.8 81.0 4.1
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 7.6 2.5 8.1 85.8 4.3
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 8.0 2.6 8.9 89.3 4.8
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 8.0 3.4 9.4 89.6 5.2
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 7.9 4.1 9.1 87.0 5.3
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 7.5 5.0 8.6 84.2 5.6
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 7.4 5.1 8.1 81.5 5.9
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 7.6 5.0 9.0 81.3 6.8
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 7.8 6.7 10.0 69.4 7.5
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 7.8 8.6 11.7 51.8 8.6
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 7.0 11.1 14.0 28.2 10.1
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 6.7 10.3 15.6 16.5 11.4
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 6.7 8.4 16.6 14.1 12.4
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 6.9 6.0 16.5 15.6 12.6
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 6.8 4.8 15.7 15.2 12.1
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1A 6.9 4.7 15.1 12.5 11.9
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1A 7.1 4.4 14.1 10.0 11.5
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 7.6 4.5 13.7 7.7 11.6
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 7.5 4.7 13.4 7.7 11.0
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 7.7 4.9 13.5 8.0 10.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě