Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Zloty Potok
Kód: WZLPA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Glówny Inspektorat Ochrony Šrodowisk
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 42´ 39.801" sš 19° 27´ 30.497" vd
Nadmořská výška: 291 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 2A 2.3 3.6 12.7 61.7 6.4
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 2.1 3.6 12.4 62.6 4.4
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 2.0 3.6 10.8 63.7 5.3
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 2.0 3.4 12.7 65.9 6.3
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.0 3.1 14.6 68.9 6.9
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.1 2.8 15.0 71.1 5.7
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 2.0 2.7 11.5 71.3 5.2
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 2.0 2.8 9.2 71.3 4.8
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 1.9 2.9 9.5 72.6 4.2
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 1.9 3.0 9.7 76.1 4.0
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 2.1 3.0 9.3 79.5 5.2
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 2.5 3.2 10.0 80.1 6.4
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 2.9 3.6 10.0 78.3 7.0
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 2.9 3.7 10.1 74.0 8.3
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 2.8 3.7 7.8 71.5 8.2
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 2.7 3.6 7.6 65.3 8.8
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 2.6 3.7 9.1 54.6 7.7
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 2.6 3.9 12.3 41.9 8.0
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 2.5 4.0 12.5 33.0 8.8
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 2.5 4.1 13.7 29.8 9.3
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 2.5 4.4 13.1 26.1 9.7
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 2.7 5.0 16.4 25.5 9.7
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 3.3 6.0 17.5 24.5 10.1
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 3.7 6.6 26.1

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě