Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Otrokovice-město
Kód: ZOTMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Město Otrokovice
Klasifikace
Zkratka: T/U/RIC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 12´ 32.083" sš 17° 32´ 5.072" vd
Nadmořská výška: 190 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 17.6 12.1 46.9 6.1
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 18.9 10.0 52.3 5.0
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 17.0 9.2 56.9 4.3
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 12.6 7.8 60.8 3.6
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 11.9 6.7 64.1 3.1
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 11.5 5.9 67.2 2.7
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 11.0 5.6 69.4 2.6
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 11.0 5.6 70.8 2.6
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 13.0 5.5 72.5 2.6
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 14.5 5.7 75.0 2.5
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 14.2 5.2 76.7 2.4
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 13.2 4.9 76.0 2.3
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 13.5 4.3 72.4 2.3
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 14.0 4.3 64.3 2.3
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 15.8 4.9 54.6 2.4
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 19.2 6.1 47.2 2.7
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 20.5 7.1 40.7 3.2
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 21.0 7.6 35.5 3.5
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 16.8 7.5 31.2 4.0
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 14.3 7.5 30.0 4.0
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 12.4 7.2 28.5 3.9
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 9.4 6.6 27.6 3.6
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 9.0 6.4 26.6 3.6
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 8.9 6.4 25.8 3.6

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě