Aktualizováno: 21.05.2025 04:44 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Kód lokality: | BKUR | |
Název: | Kuřim | |
Stát: | Česká republika | |
Vlastník: | Český hydrometeorologický ústav | |
Kraj: | Jihomoravský | |
Okres: | Brno-venkov | |
Obec (ZÚJ): | ||
Klasifikace | ||
Zkratka: | T/U/R | |
EOI - typ stanice: | dopravní | |
EOI - typ zóny: | městská | |
EOI - charakteristika zóny: | obytná | |
EOI B/R - podkategorie: | ||
Adresa lokality (nepovinné) | ||
Tyršova
664 34 Kuřim |
||
Správce lokality, adresa | ||
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43 61667 Brno |
Tel.: 541421046 | |
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | ||
Lokalizace | ||
Zeměpisné souřadnice: | 49° 17´ 53.598" sš 16° 32´ 18.421" vd | |
Nadmořská výška: | 284 m | |
Doplňující údaje | ||
Terén: | rovina, velmi málo zvlněný terén | |
Krajina: | zástavba admin., obchod. a bytovými objekty | |
Reprezentativnost: | mikroměřítko (několik m až 100 m) u dopravní lokality ve směru podél komunikace | |
Umístění | ||
Stanice je umístěna blízko hlavní dopravní tepny města Kuřim u autobusové zastávky v zastavěné zóně. | ||
Seznam měřicích programů: | ||
Kód | Typ | |
![]() |
Automatizovaný měřicí program | |
![]() |
Měření aktivními samplery | |
Vznik a zánik měřicího místa: | ||
Datum vzniku: 15.05.2025 | Datum zániku: |