Information about air quality in the Czech Republic
Updated: 2025-05-06 05:24 CEST
Region: Oberösterreich | 2025-05-06 02:00 - 05:00 CEST | SO 2 | NO 2 | PM 10 | O 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Locality | Air quality |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
|
Asten | ||||||
Bad-Ischl | 1B | 2.1 | 3.4 | 54.2 | ||
Braunau Zentrum | 1B | 2.2 | 5.4 | 5.5 | 56.6 | |
Enns-Kristein 3 | 10.9 | 11.4 | ||||
Enzenkirchen | ||||||
Feuerkogel | 0.0 | 58.4 | ||||
Grunbach | 1B | 1.5 | 2.8 | 9.1 | 59.9 | |
Haid | ||||||
Lenzing | ||||||
Lenzing 2 | ||||||
Linz-Neue Welt | 1B | 7.5 | 15.0 | 12.8 | 50.8 | |
Linz-Romerbergtunnel | 3.5 | 7.9 | ||||
Linz-Stadtpark | 1B | 2.1 | 4.9 | 53.1 | ||
Linz-24er-Turm | ||||||
Ranshofen 3 | ||||||
Steyregg-Au | 0.3 | 3.0 | 7.9 | |||
Schwand | ||||||
Steyr | 1B | 0.8 | 7.8 | 15.3 | 44.7 | |
Traun | 1B | 4.4 | 7.2 | 52.1 | ||
Vöcklabruck | 3.0 | 10.9 | ||||
Wels | 1B | 1.3 | 4.9 | 11.9 | 53.7 | |
Zobelboden 2 |