Information about air quality in the Czech Republic
Updated: 2025-05-06 05:24 CEST
Region: Slaskie | 2025-05-06 00:00 - 03:00 CEST | SO 2 | NO 2 | PM 10 | O 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Locality | Air quality |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
|
Bielsko-Biala, ul.Partyzantow | ||||||
Bielsko Biala | 1B | 2.3 | 7.6 | 46.2 | ||
Czestochowa - Armii Krajowej | 15.5 | 20.2 | ||||
Czestochowa - Baczyrskiego | 1B | 2.9 | 12.2 | 9.7 | 34.6 | |
Dabrowa Górnicza | 1B | 1.8 | 8.4 | 20.0 | 42.5 | |
Gliwice | 11.5 | |||||
Katowice | 1B | 3.0 | 6.4 | 12.3 | 46.8 | |
Katowice, ul. Plebiscytowa/A4 | ||||||
Lubliniec, ul. ks. Szymaly | 11.1 | |||||
Rybnik | 1B | 6.7 | 12.0 | 14.6 | 41.6 | |
Sosnowiec | 17.0 | |||||
Tychy | 6.2 | 10.7 | 9.1 | |||
Ustron | 1B | 6.5 | 6.9 | 10.4 | 39.0 | |
Wodzislaw | 1B | 11.2 | 18.6 | 39.4 | ||
Zabrze | ||||||
Zloty Potok | 1B | 3.7 | 4.2 | 15.7 | 19.8 | |
Zory, Os. Gen. Wladyslawa Sikorskiego | ||||||
Zywiec |