Information about air quality in the Czech Republic
Updated: 2025-08-05 20:24 CEST
Region: Slaskie | 2025-08-05 15:00 - 18:00 CEST | SO 2 | NO 2 | PM 10 | O 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Locality | Air quality |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
3h
µg·m⁻³ |
|
Bielsko-Biala, ul.Partyzantow | ||||||
Bielsko Biala | ||||||
Czestochowa - Armii Krajowej | ||||||
Czestochowa - Baczyrskiego | ||||||
Dabrowa Górnicza | ||||||
Gliwice | ||||||
Katowice | ||||||
Katowice, ul. Plebiscytowa/A4 | ||||||
Lubliniec, ul. ks. Szymaly | ||||||
Rybnik | ||||||
Sosnowiec | ||||||
Tychy | ||||||
Ustron | ||||||
Wodzislaw | ||||||
Zabrze | ||||||
Zloty Potok | ||||||
Zory, Os. Gen. Wladyslawa Sikorskiego | ||||||
Zywiec |