Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 12.06.2025 00:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Kód: TOFFA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 21.075" sš 18° 15´ 49.281" vd
Nadmořská výška: 220 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
11.06.2025 00:00 - 01:00 SELČ 1.3 1.8 5.2 83.0 91.9 16.1 16.8
11.06.2025 01:00 - 02:00 SELČ 1.3 1.8 5.0 80.2 89.5 19.2 16.6
11.06.2025 02:00 - 03:00 SELČ 1.3 1.8 6.7 88.1 19.1 16.5
11.06.2025 03:00 - 04:00 SELČ 1.3 1.8 8.0 69.0 84.1 10.1 16.4
11.06.2025 04:00 - 05:00 SELČ 1.3 1.8 6.1 71.2 80.7 19.1 16.7
11.06.2025 05:00 - 06:00 SELČ 1.3 1.8 11.7 59.3 75.9 28.7 17.4
11.06.2025 06:00 - 07:00 SELČ 1.7 53.5 71.3 33.7 17.7
11.06.2025 07:00 - 08:00 SELČ 1.3 1.7 23.0 55.5 67.4 22.5 17.7
11.06.2025 08:00 - 09:00 SELČ 1.3 1.4 8.6 63.0 64.5 32.3 18.3
11.06.2025 09:00 - 10:00 SELČ 1.3 1.3 5.0 67.4 62.7 17.5 18.4
11.06.2025 10:00 - 11:00 SELČ 1.3 1.3 4.4 69.4 63.5 17.8 18.8
11.06.2025 11:00 - 12:00 SELČ 1.3 1.3 3.1 70.6 63.7 10.5 18.5
11.06.2025 12:00 - 13:00 SELČ 1.3 1.3 3.8 71.2 63.7 21.5 18.9
11.06.2025 13:00 - 14:00 SELČ 1.3 1.3 4.0 73.8 65.6 11.1 19.2
11.06.2025 14:00 - 15:00 SELČ 1.3 1.3 3.1 77.6 68.6 15.7 19.7
11.06.2025 15:00 - 16:00 SELČ 1.3 1.3 3.4 78.6 71.4 8.3 19.7
11.06.2025 16:00 - 17:00 SELČ 1.3 1.3 3.4 81.2 73.7 5.8 19.2
11.06.2025 17:00 - 18:00 SELČ 1.3 1.3 3.4 86.6 76.1 4.8 19.0
11.06.2025 18:00 - 19:00 SELČ 1.3 1.3 3.6 88.0 78.4 5.9 18.5
11.06.2025 19:00 - 20:00 SELČ 1.3 1.3 3.3 87.0 80.5 4.0 17.3
11.06.2025 20:00 - 21:00 SELČ 1.3 1.3 7.8 76.2 81.1 4.1 16.3
11.06.2025 21:00 - 22:00 SELČ 1.3 1.3 9.4 69.6 80.6 8.9 15.7
11.06.2025 22:00 - 23:00 SELČ 1.3 1.3 16.3 57.5 78.1 23.3 16.1
11.06.2025 23:00 - 00:00 SELČ 1.3 1.3 10.9 54.3 75.1 26.6 16.1

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě