Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 01:29 SELČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Kód: TOFFA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 21.075" sš 18° 15´ 49.281" vd
Nadmořská výška: 220 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 01:00 - 02:00 SELČ 1.3 1.3 1.0 59.3 63.0 16.1 10.5
09.06.2025 02:00 - 03:00 SELČ 1.3 1.3 1.0 61.7 8.7 10.5
09.06.2025 03:00 - 04:00 SELČ 1.3 1.3 1.0 57.1 59.7 14.1 10.6
09.06.2025 04:00 - 05:00 SELČ 1.3 1.3 1.0 57.1 58.4 11.0 10.4
09.06.2025 05:00 - 06:00 SELČ 1.3 1.3 4.4 49.9 56.8 5.9 10.2
09.06.2025 06:00 - 07:00 SELČ 1.3 1.3 6.5 47.5 55.3 10.7 10.4
09.06.2025 07:00 - 08:00 SELČ 1.3 1.3 8.0 47.1 53.8 15.0 10.6
09.06.2025 08:00 - 09:00 SELČ 1.3 50.9 52.7 13.8 10.7
09.06.2025 09:00 - 10:00 SELČ 1.3 1.3 5.9 58.5 52.6 10.5 10.7
09.06.2025 10:00 - 11:00 SELČ 1.3 1.3 7.1 59.9 53.5 17.1 11.1
09.06.2025 11:00 - 12:00 SELČ 1.3 1.3 4.4 64.0 54.4 23.7 11.3
09.06.2025 12:00 - 13:00 SELČ 1.3 1.3 4.6 63.6 55.2 13.0 11.4
09.06.2025 13:00 - 14:00 SELČ 1.3 1.3 5.2 64.4 57.0 12.7 11.6
09.06.2025 14:00 - 15:00 SELČ 1.3 1.3 5.7 66.8 59.4 16.1 11.9
09.06.2025 15:00 - 16:00 SELČ 1.3 1.3 4.6 68.4 62.1 8.1 12.0
09.06.2025 16:00 - 17:00 SELČ 1.3 1.3 4.8 69.6 64.4 6.1 11.9
09.06.2025 17:00 - 18:00 SELČ 1.3 1.3 4.2 68.2 65.6 4.1 11.5
09.06.2025 18:00 - 19:00 SELČ 1.3 1.3 3.6 68.4 66.7 3.3 11.3
09.06.2025 19:00 - 20:00 SELČ 1.3 1.3 4.6 67.6 67.1 10.7 11.5
09.06.2025 20:00 - 21:00 SELČ 1.3 1.3 15.3 57.5 66.4 6.3 11.6
09.06.2025 21:00 - 22:00 SELČ 1.3 1.3 10.7 54.7 65.2 12.0 11.9
09.06.2025 22:00 - 23:00 SELČ 1.3 1.3 9.6 51.1 63.2 7.4 11.6
09.06.2025 23:00 - 00:00 SELČ 1.3 1.3 8.2 48.7 60.7 3.8 11.1
10.06.2025 00:00 - 01:00 SELČ 1.3 1.3 10.7 34.9 56.4 19.1 11.2

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě