Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Wien-Taborstrasse
Kód: 1TABA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 13´ 5.001" sš 16° 22´ 55.049" vd
Nadmořská výška: 160 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1A 3.3 6.5 4.5
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1A 3.0 6.2 4.1
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1A 2.9 6.1 3.9
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1A 3.0 5.9 3.8
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1A 3.1 6.0 3.8
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1A 3.3 6.5 4.1
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1A 3.4 7.2 4.7
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 1A 3.5 7.8 5.3
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 1A 4.1 8.4 6.1
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 1A 5.4 8.6 6.4
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 1A 7.3 9.0 6.7
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 1A 10.2 9.2 6.7
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1A 14.4 9.3 6.5
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1A 20.3 9.2 6.3
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1A 23.8 9.0 6.0
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1A 26.2 9.1 6.1
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1A 21.1 9.1 6.0
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1A 20.4 9.0 5.9
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1A 16.9 8.6 5.7
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1A 18.1 8.6 5.6
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1A 17.0 8.6 5.6
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 18.4 9.2 5.8
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 23.2 11.0 6.6
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 26.6 13.4 7.9

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě