Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 09:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Schwechat
Kód: 2SCHA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: I/U/RI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 7´ 48.004" sš 16° 27´ 35.997" vd
Nadmořská výška: 155 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 2.2 2.7 6.7 75.7 4.3
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 2.3 2.5 6.7 76.7 4.0
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 2.2 2.3 6.8 78.7 4.3
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 2.2 2.3 7.0 81.3 4.7
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.3 2.5 7.3 84.7 5.2
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 2.7 2.8 8.0 88.3 5.7
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 2.8 3.0 8.7 91.7 6.2
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 2.8 3.2 9.2 93.8 6.3
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 2.7 3.5 9.5 94.5 6.5
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 2.7 4.3 10.0 94.3 6.8
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 2.8 5.5 10.2 92.7 7.2
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 3.0 9.7 10.2 85.8 7.0
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 2.7 12.2 9.3 75.8 6.2
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 2.5 15.7 8.8 63.5 5.5
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 2.2 17.3 8.3 54.0 5.0
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 2.5 21.0 8.5 48.5 5.0
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 2.7 19.5 8.3 51.0 4.8
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 2.8 17.2 8.2 55.8 4.7
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 2.5 12.5 8.0 58.0 4.7
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 2.3 11.3 8.0 54.2 4.8
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 2.3 10.5 8.3 50.5 5.3
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 2.7 12.2 9.3 49.0 6.2
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 2.7 12.2 11.3 45.7 7.8
10.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 2.5 11.9 13.3 46.1 9.2

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě