Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: St. Pölten
Kód: 2SPOA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/U/IR
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 12´ 35.997" sš 15° 36´ 39.600" vd
Nadmořská výška: 271 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 1.2 5.0 8.8 55.0 5.5
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 1.2 3.7 8.3 62.7 4.7
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 1.2 3.0 8.0 70.2 4.2
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 1.3 3.3 8.2 75.2 4.2
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 1.3 3.5 8.2 78.3 4.5
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 1.3 3.8 8.2 81.2 4.8
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 1.2 3.7 8.3 84.3 5.3
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 1.0 3.7 8.8 86.8 5.8
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 1.2 3.3 9.7 89.0 6.8
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 1.2 3.8 11.3 91.0 8.5
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 1.3 4.5 13.0 92.4 10.2
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 1.2 6.7 14.5 89.6 11.2
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 1.2 7.7 14.8 83.2 11.2
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 1.0 10.6 14.5 77.7 10.7
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 1.3 10.8 13.0 69.5 9.2
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2A 1.5 10.0 11.2 63.2 7.8
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 1.3 9.8 10.3 56.8 6.8
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 1.2 10.8 10.7 49.0 7.3
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 1.0 12.5 11.5 40.2 7.7
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 1.0 14.3 12.2 32.3 8.3
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 1.0 13.8 12.3 31.2 8.3
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 1.3 13.0 12.0 32.8 8.3
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 1.5 12.3 11.7 36.5 8.2
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 1.8 12.3 11.8 39.3 8.5

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě