Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 09:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Brno-Arboretum
Kód: BBMAA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: B/U/RN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 12´ 57.914" sš 16° 36´ 49.811" vd
Nadmořská výška: 250 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 5.4 9.0 65.3 3.3
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 4.4 9.9 70.0 3.3
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 3.7 9.0 73.6 3.0
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 3.2 8.3 77.1 2.6
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 2.9 7.1 80.0 2.4
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 2.4 7.0 83.3 2.3
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 1.6 6.0 86.3 2.3
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 1.3 5.6 88.3 2.5
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 1.7 5.8 89.0 3.1
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 2.0 6.1 88.2 3.6
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 2.4 6.7 85.7 4.2
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 2.8 7.4 81.3 4.8
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 4.4 8.4 75.1 5.8
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 7.1 9.2 64.6 6.7
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 12.2 11.0 51.7 7.8
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 19.5 12.1 36.3 8.4
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 20.0 12.0 31.7 8.2
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 17.9 10.2 30.8 6.8
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 12.7 9.2 33.3 6.0
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 13.0 8.8 30.0 5.6
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 15.8 9.4 24.6 5.9
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 18.0 10.3 20.8 6.1
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 21.8 13.6 16.4 7.0
10.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 23.3 19.1 21.2 7.9

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě