Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 03:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Brno-Arboretum
Kód: BBMAA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: B/U/RN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 12´ 57.914" sš 16° 36´ 49.811" vd
Nadmořská výška: 250 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1A 8.6 6.2 26.5 4.9
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1A 8.7 6.2 20.4 4.9
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 10.2 6.4 15.6 4.9
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 13.2 6.5 11.8 4.7
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1A 18.2 7.3 10.3 5.1
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1A 20.9 8.6 14.7 5.7
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 19.4 9.4 24.4 6.0
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 15.6 9.7 34.6 5.8
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 10.7 8.7 44.9 5.2
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 8.5 7.8 55.7 4.6
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1B 5.8 6.7 64.8 4.2
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 6.3 6.8 69.3 4.2
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 6.0 6.6 70.7 4.1
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 6.9 6.4 71.3 4.0
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 5.7 5.7 75.5 3.8
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 4.5 4.9 80.0 3.4
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 3.7 4.2 83.3 3.0
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 4.2 4.2 83.1 2.9
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 5.2 4.4 82.6 2.9
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 7.3 4.8 79.1 3.1
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2A 8.8 5.0 73.7 3.3
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 10.8 5.5 61.8 3.8
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 9.9 5.6 52.9 4.0
02.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 10.8 5.9 42.0 4.2

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě