Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Brno-Komárov
Kód: BBOMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 10´ 38.759" sš 16° 37´ 20.160" vd
Nadmořská výška: 199 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 29.7 2.3 34.0 0.8
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 22.5 7.0 38.2 2.2
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 18.0 12.0 46.4 3.4
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 17.1 13.3 57.9 3.7
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 17.1 11.5 69.5 3.2
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 18.4 10.6 76.4 3.0
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 19.6 10.9 80.4 3.0
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 20.9 10.6 83.4 3.1
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 22.3 9.3 85.3 3.2
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 23.5 8.6 85.5 3.5
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 22.3 8.4 84.4 3.9
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 20.7 8.4 81.8 4.5
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 17.9 8.3 76.9 5.2
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 20.2 9.5 62.0 6.5
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 27.3 11.6 45.2 7.7
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 25.6 12.1 28.8 8.1
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 21.4 11.9 21.8 8.0
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 11.9 10.7 19.8 7.5
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 14.3 10.7 19.5 7.6
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 17.9 10.6 19.0 7.8
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 20.7 10.7 16.0 8.1
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 26.3 11.3 11.2 8.5
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 30.5 12.5 10.2 8.9
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 40.4 17.5 9.9 9.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě