Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 02:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Olomouc-Hejčín
Kód: MOLJA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 36´ 5.268" sš 17° 14´ 17.064" vd
Nadmořská výška: 224 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 5.5 11.7 47.2 10.0
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 5.5 13.7 46.0 6.4
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 8.8 13.9 39.2 4.2
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 15.6 13.9 30.3 7.6
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 19.5 13.1 21.2 9.0
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 19.4 11.9 19.1 9.7
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 13.9 11.2 28.9 8.0
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 10.4 8.4 41.3 7.2
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 8.7 4.8 51.4 6.8
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 8.9 4.6 58.1 3.7
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 8.4 4.4 64.9 1.9
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 8.9 4.9 69.0 1.0
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 8.2 4.0 73.5 1.0
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 8.1 4.0 73.8 1.0
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 6.1 5.0 77.1 2.5
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 5.5 5.7 77.8 2.9
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 5.6 6.7 78.8 4.8
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 6.4 13.7 77.7 5.9
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 7.9 17.0 72.5 7.9
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 10.5 21.5 61.7 11.6
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 15.5 18.4 45.8 16.0
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 18.0 17.4 36.4 17.1
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 19.5 16.5 31.2 14.0
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 15.3 32.9 9.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě