Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Olomouc-Hejčín
Kód: MOLJA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 36´ 5.268" sš 17° 14´ 17.064" vd
Nadmořská výška: 224 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 18.0 14.4 46.6 9.5
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 11.8 10.6 54.5 7.1
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 8.1 8.4 60.1 4.6
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 7.7 7.1 62.6 3.3
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 7.0 4.8 64.6 5.0
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1B 6.7 4.4 66.1 10.8
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1B 7.0 4.3 68.8 13.2
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 8.6 3.9 70.4 11.8
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 9.4 3.2 72.6 6.5
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 8.7 2.7 75.1 3.4
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 6.8 2.7 78.8 1.9
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 6.3 2.8 79.5 3.6
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 8.1 4.3 74.7 5.0
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 21.1 7.7 53.9 5.4
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 28.1 12.0 37.1 5.4
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 30.2 15.8 29.4 6.2
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 21.0 17.5 31.9 8.6
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 16.8 15.5 33.9 7.4
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 16.1 13.2 18.5 6.2
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1A 15.1 9.6 11.3 4.4
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1A 13.4 10.6 12.7 4.0
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 13.5 11.2 12.5 7.6
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 13.2 12.9 13.9 9.2
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 14.0 16.3 15.0 12.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě