Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 02:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Přerov
Kód: MPRRA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/CR
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 27´ 5.963" sš 17° 27´ 14.972" vd
Nadmořská výška: 210 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 2.3 18.0 48.1 11.6
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 2.8 16.9 42.9 8.7
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 2.8 10.3 40.4 11.3
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 2.2 10.2 36.6 10.0
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 1.8 12.5 34.0 9.1
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 1.3 14.9 36.2 5.2
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 1.3 12.8 39.6 3.4
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 1.8 8.8 46.0 3.5
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 2.2 6.2 52.8 3.2
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 2.0 4.8 62.3 3.1
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 1.3 4.2 70.5 2.5
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 1.8 3.9 78.1 6.4
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 2.5 9.3 81.5 9.4
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 3.0 13.0 80.3 11.0
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 3.1 18.9 76.1 13.2
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 2.9 20.9 74.1 13.1
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 2.4 20.8 75.1 12.9
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 2.4 15.9 73.3 7.4
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 2.4 11.4 69.3 7.5
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 2.9 12.8 64.2 12.8
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2A 3.8 14.5 63.0 15.5
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2A 3.8 16.3 66.3 14.1
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 2A 3.4 14.1 69.9 8.5
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 2A 2.0 14.4 72.8 6.1

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě