Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 02:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Plzeň-Lochotín
Kód: PPLLA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Město Plzeň/Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 46´ 12.455" sš 13° 22´ 5.597" vd
Nadmořská výška: 360 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 3.4 7.6 7.3 58.1 5.6
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 3.6 7.4 7.3 54.9 5.7
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 3.6 7.3 6.8 51.0 5.7
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 3.6 8.1 7.1 46.0 5.7
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 3.7 9.0 7.6 41.6 5.8
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 3.7 8.9 7.9 36.7 5.8
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 3.9 8.5 7.6 35.2 5.2
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 4.0 7.6 6.6 37.2 4.2
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 4.1 6.5 5.4 43.7 3.2
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 3.9 5.6 4.2 52.8 2.5
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 3.8 4.8 3.6 60.3 2.3
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1B 3.5 4.4 3.8 64.4 2.3
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1B 3.6 4.2 4.1 64.1 2.4
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 1B 3.7 4.2 4.2 62.5 2.5
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 1B 4.1 4.5 4.2 59.3 2.6
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 1B 3.9 4.7 5.5 59.3 3.1
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 1B 3.7 5.0 6.1 60.8 3.4
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 1B 3.6 5.1 6.4 59.8 3.6
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1B 3.7 5.2 5.3 55.1 3.3
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 4.0 5.6 5.4 47.8 3.5
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 4.1 6.2 6.1 42.8 3.9
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 4.0 6.8 7.7 37.2 4.7
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 3.8 7.1 9.7 32.4 5.3
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 3.6 7.4 10.1 27.6 5.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě