Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 09:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Beroun
Kód: SBERA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/RCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 57´ 28.540" sš 14° 3´ 29.880" vd
Nadmořská výška: 216 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 5.7 16.3 57.3 7.5
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 4.5 23.5 63.0 6.5
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 4.1 25.0 66.8 5.4
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 4.0 25.6 70.7 4.1
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 4.1 17.0 73.6 1.9
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 4.4 11.1 76.1 1.0
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 4.5 8.7 77.8 1.0
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 6.1 7.7 78.7 2.6
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 6.6 5.5 80.4 3.2
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 6.3 4.3 81.9 5.5
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 5.1 3.6 82.0 5.3
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 4.7 3.0 77.6 5.8
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 8.9 2.8 65.4 4.1
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 17.9 3.0 50.6 2.8
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 27.2 3.6 34.1 6.0
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 30.2 4.1 27.3 7.6
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 26.4 5.2 37.0 8.6
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 22.3 7.1 37.4 14.3
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 20.7 7.3 37.6 17.0
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 20.0 9.7 37.4 18.8
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 18.3 10.9 36.8 13.7
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 17.6 18.5 35.8 11.1
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 2A 19.6 24.1 36.7 11.5
10.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 2A 27.1 33.0 42.4 8.4

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě