Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 03:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Beroun
Kód: SBERA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/RCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 57´ 28.540" sš 14° 3´ 29.880" vd
Nadmořská výška: 216 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 30.0 4.0 50.1 9.7
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 30.1 6.2 49.2 12.2
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 31.3 7.2 47.3 14.0
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 2A 34.6 13.3 44.7 10.2
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 2A 36.2 18.1 41.0 12.9
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 2A 28.7 20.2 40.3 13.5
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 17.4 18.8 43.0 11.7
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 13.3 14.5 48.1 5.3
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 7.8 12.8 53.5 2.2
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 6.7 9.0 60.4 1.0
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 7.0 6.6 67.6 1.3
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 8.2 4.7 73.6 1.9
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 8.0 3.2 72.2 1.9
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 1B 11.0 2.0 69.1 4.3
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 1B 11.1 1.5 67.0 5.1
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 1B 10.2 1.4 69.9 5.8
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 1B 7.0 1.4 68.9 3.6
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1B 6.4 1.8 62.8 2.2
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 7.3 1.8 53.7 1.5
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 7.1 1.8 47.7 1.0
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 6.5 1.4 45.3 1.0
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 9.3 1.0 42.1 2.6
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 13.6 3.1 38.4 7.3
02.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 18.0 4.8 34.7 10.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě