Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 02:25 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Ostrava-Poruba DD
Kód: TOPDA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: ZÚ, Statutární město Ostrava
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 7.700" sš 18° 9´ 54.800" vd
Nadmořská výška: 282 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 2A 13.0 11.0 62.8 4.0
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 11.4 9.3 57.8 4.0
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 10.3 8.7 51.8 4.0
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 12.4 9.0 49.4 4.3
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 15.4 10.0 46.5 4.7
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 18.4 10.7 45.8 5.0
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 10.0 48.4 5.0
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 10.0 56.1 5.0
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 10.0 63.2 5.0
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 10.3 70.8 4.7
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 9.7 75.8 4.3
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 10.3 79.6 4.3
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 11.3 77.5 5.0
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 15.7 11.3 76.1 5.3
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 13.7 10.3 74.3 5.3
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 10.8 8.3 74.3 4.7
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 9.9 7.0 74.2 4.0
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 13.7 6.3 73.3 3.3
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 14.1 6.7 71.7 3.3
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2A 13.8 7.0 68.1 3.3
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 9.3 6.3 63.6 3.3
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 9.7 5.0 56.7 2.7
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 10.6 4.7 52.0 2.7
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 11.3 5.3 49.5 3.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě