Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Chomutov
Kód: UCHMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 28´ 3.105" sš 13° 24´ 45.705" vd
Nadmořská výška: 344 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 2A 14.8 63.2
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2A 12.4 66.9
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2A 7.5 71.3
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2A 10.6 74.1
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2A 12.3 76.5
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2A 15.4 77.5
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 11.8 78.0
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 11.5 78.7
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 9.5 80.5
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 12.2 82.1
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 12.1 83.0
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 11.6 82.5
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 7.6 79.5
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 6.0 69.6
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 9.7 58.4
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 10.9 45.4
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 12.8 35.1
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 9.2 30.9
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1A 10.3 21.8
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1A 10.6 19.7
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1A 12.7 18.6
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1A 13.2 16.6
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1A 18.3 15.7
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 21.6 16.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě