Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 02:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Děčín
Kód: UDCMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 46´ 26.943" sš 14° 13´ 7.658" vd
Nadmořská výška: 131 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 8.1 18.6 35.7 6.3
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 7.9 17.7 31.7 7.2
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 7.3 10.2 29.1 5.2
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 8.4 10.2 27.0 5.4
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 9.9 10.4 23.4 6.9
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 13.4 11.0 22.2 7.7
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 15.3 8.9 23.9 6.6
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 18.0 10.0 28.7 6.2
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 18.8 13.7 32.1 6.6
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 17.4 15.5 37.0 6.6
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 16.7 13.7 43.4 5.5
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1B 14.4 8.9 53.3 5.2
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1B 14.2 5.8 61.4 5.6
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 11.3 7.8 67.7 4.6
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 9.7 8.8 71.7 2.9
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 9.8 9.5 73.7 2.3
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 9.4 9.0 74.6 1.6
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 8.3 8.8 71.6 3.8
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 7.6 9.9 66.8 4.3
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 10.0 10.4 57.7 8.0
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 12.2 12.0 49.8 9.0
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 12.7 16.4 43.4 10.8
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 10.2 16.2 36.4 10.5
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 8.8 22.1 32.7 12.9

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě