Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 02.08.2025 03:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Krupka
Kód: UKRUA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 41´ 48.014" sš 13° 50´ 51.690" vd
Nadmořská výška: 533 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
01.08.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 3.8 5.7 38.7
01.08.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 4.3 5.8 35.1
01.08.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 5.5 6.6 34.0
01.08.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 6.7 9.1 34.7
01.08.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 8.4 11.6 35.5
01.08.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 8.7 12.2 36.0
01.08.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 7.8 13.8 35.1
01.08.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 6.8 14.0 37.3
01.08.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 6.0 16.0 41.1
01.08.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 5.6 14.9 49.6
01.08.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1B 4.2 11.7 60.5
01.08.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2A 4.2 8.1 68.9
01.08.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2A 5.7 5.2 75.0
01.08.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2A 7.1 6.2 77.4
01.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 5.4 6.8 78.7
01.08.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 2.9 8.4 77.1
01.08.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 3.1 8.6 74.1
01.08.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2A 3.3 8.7 68.9
01.08.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 3.7 9.3 62.7
01.08.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 3.7 7.6 55.8
01.08.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 3.7 12.3 49.9
01.08.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 3.2 12.7 48.3
01.08.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 2.5 14.2 47.2
02.08.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 1.8 9.4 49.9

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě