Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 10.06.2025 08:27 SELČ


Základní údaje
Lokalita: Katowice
Kód: WKATA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Glówny Inspektorat Ochrony Šrodowisk
Klasifikace
Zkratka: B/U/RCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 15´ 52.721" sš 18° 58´ 29.795" vd
Nadmořská výška: 274 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
09.06.2025 06:00 - 09:00 SELČ 1B 1.3 11.3 9.4 44.6 6.6
09.06.2025 07:00 - 10:00 SELČ 1B 1.2 8.7 8.6 49.0 5.8
09.06.2025 08:00 - 11:00 SELČ 1B 1.2 8.5 7.6 51.7 5.1
09.06.2025 09:00 - 12:00 SELČ 1B 1.2 7.6 6.6 55.4 4.4
09.06.2025 10:00 - 13:00 SELČ 1B 1.3 7.8 6.7 56.0 4.3
09.06.2025 11:00 - 14:00 SELČ 1B 1.3 7.6 7.3 56.3 4.4
09.06.2025 12:00 - 15:00 SELČ 1B 1.3 7.5 7.7 57.3 4.4
09.06.2025 13:00 - 16:00 SELČ 1B 1.1 6.5 7.3 61.2 4.2
09.06.2025 14:00 - 17:00 SELČ 1B 1.1 5.7 6.9 66.0 4.3
09.06.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2A 1.1 6.1 6.9 68.4 4.6
09.06.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2A 1.2 7.3 7.4 68.9 5.1
09.06.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2A 1.3 8.8 7.8 67.1 5.4
09.06.2025 18:00 - 21:00 SELČ 1B 1.4 14.7 8.3 58.9 5.7
09.06.2025 19:00 - 22:00 SELČ 1B 1.4 17.4 8.6 53.8 6.0
09.06.2025 20:00 - 23:00 SELČ 1B 1.3 22.3 9.5 43.5 6.7
09.06.2025 21:00 - 00:00 SELČ 1B 1.3 24.6 10.2 33.6 7.5
09.06.2025 22:00 - 01:00 SELČ 1B 1.4 34.9 11.3 16.4 8.3
09.06.2025 23:00 - 02:00 SELČ 1B 1.5 39.8 12.2 6.3 9.0
10.06.2025 00:00 - 03:00 SELČ 1B 1.5 41.1 13.7 1.6 10.0
10.06.2025 01:00 - 04:00 SELČ 1B 1.4 36.0 14.6 1.5 10.7
10.06.2025 02:00 - 05:00 SELČ 1B 1.5 35.0 15.7 0.5 11.5
10.06.2025 03:00 - 06:00 SELČ 1B 1.8 34.7 16.9 0.9 12.2
10.06.2025 04:00 - 07:00 SELČ 1B 3.3 34.0 17.6 7.2 12.5
10.06.2025 05:00 - 08:00 SELČ 1B 4.2 32.7 17.8 8.6 12.5

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě