Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktualizováno: 05.08.2025 18:24 SELČ

Kraj: Praha 05.08.2025 15:00 - 18:00 SELČ SO 2 NO 2 PM 10 O 3 O 3 - z modelu
Lokalita Kvalita ovzduší 3h
µg·m⁻³
3h
µg·m⁻³
3h
µg·m⁻³
3h
µg·m⁻³
3h
µg·m⁻³
     Střed Prahy 2A
Praha 8-Karlín 2A 12,1 17,5 61,0
Praha 2-Legerova (hot spot) 2A 14,4 12,7 60,1
Praha 1-n. Republiky 2B 20,2 52,0 59,9
Praha 2-Riegrovy sady 2A 4,2 8,8 12,8 59,5
Praha 10-Vršovice 1B 11,3 8,4 60,8
Praha 9-Vysočany 2A 11,3 15,4 56,5
     Okraj Prahy 2A
Praha 6-Břevnov 1B 6,7 3,1 65,2
Praha 4-Chodov 1B 6,0 8,2 64,0
Praha 8-Kobylisy 2A 6,3 15,7 67,1
Letiště Praha 2A 3,9 19,7 63,3
Praha 4-Libuš 1B 1,3 5,2 5,4 64,8
Praha 10-Průmyslová 2A 21,9 6,8 64,0
Praha 5-Řeporyje 63,8
Praha 10-Šrobárova 1B 4,4 8,0 61,7
Praha 5-Stodůlky 1B 7,6 65,5
Praha 6-Suchdol 2A 17,1 70,7
Praha 7-Holešovice 2A 14,8 20,3 65,7