Aktualizováno: 08.04.2025 05:13 SELČ
Základní údaje | ||
---|---|---|
Kód lokality: | UMED | |
Název: | Měděnec | |
Stát: | Česká republika | |
Vlastník: | Český hydrometeorologický ústav | |
Kraj: | Ústecký | |
Okres: | Chomutov | |
Obec (ZÚJ): | Měděnec | |
Klasifikace | ||
Zkratka: | -/-/- | |
EOI - typ stanice: | ||
EOI - typ zóny: | ||
EOI - charakteristika zóny: | ||
EOI B/R - podkategorie: | ||
Adresa lokality (nepovinné) | ||
Měděnec |
||
Správce lokality, adresa | ||
ČHMÚ-Pobočka Ústí nad Labem
Poštovní schránka 2 40011 Ústí nad Labem-Kočkov |
Tel.: 472706057 | |
E-mail: zdenka.rohanova@chmi.cz | ||
Lokalizace | ||
Zeměpisné souřadnice: | 50° 25´ 40.997" sš 13° 7´ 54.997" vd | |
Nadmořská výška: | 827 m | |
Doplňující údaje | ||
Terén: | neurčeno | |
Krajina: | neurčeno | |
Reprezentativnost: | neurčeno | |
Umístění | ||
Lokalita je umístěna na samotě u hájovny. | ||
Seznam měřicích programů: | ||
Kód | Typ | |
![]() |
Čisté srážky - Automatický pluviokolektor | |
Vznik a zánik měřicího místa: | ||
Datum vzniku: 01.05.1995 | Datum zániku: 25.06.1996 |