Aktualizováno: 08.04.2025 05:12 SELČ
Základní údaje | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód: | UMEDF | ||||||||||||
Identifikace ISKO: | 42 | ||||||||||||
Lokalita: | Měděnec | ||||||||||||
Typ měřicího programu: | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor | ||||||||||||
Měřicí sítě: | Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ | ||||||||||||
Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||
ČHMÚ
Generála Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
Tel.: 244 033 488 | ||||||||||||
E-mail: eliska.svobodova@chmi.cz | |||||||||||||
Cíl měřicího programu | |||||||||||||
Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||
vzorkovač (samostatně umístěný) | |||||||||||||
Poznámka | |||||||||||||
Měření | |||||||||||||
Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
L1 | D1 | 0 | RAIN [úhrn srážek] | x [neurčeno] | VOL [volumetrické stanovení] | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 15.05.1995 | 30.06.1996 |
L2 | D1 | 0 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.02.1995 | 30.06.1996 |
L2 | D1 | 0 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.02.1995 | 30.06.1996 |
L2 | D1 | 0 | Na [sodík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.02.1995 | 30.06.1996 |
L2 | D1 | 0 | K [draslík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.02.1995 | 30.06.1996 |
L2 | D1 | 0 | Mg [hořčík] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.02.1995 | 30.06.1996 |
L2 | D1 | 0 | Ca [vápník] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.02.1995 | 30.06.1996 |
L2 | D1 | 0 | NH₄⁺ [amonné ionty] | x [neurčeno] | SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.02.1995 | 30.06.1996 |
L2 | D1 | 0 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.02.1995 | 30.06.1996 |
L2 | D1 | 0 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.02.1995 | 30.06.1996 |
L2 | D1 | 0 | NO₃⁻ [dusičnanové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.02.1995 | 30.06.1996 |
L2 | D1 | 0 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.02.1995 | 30.06.1996 |
L1 | D1 | 0 | iont.Bil. [iontová bilance] | x [neurčeno] | x [neurčeno] | % | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 15.05.1995 | 30.06.1996 |
L1 | D1 | 0 | voddif [rozdíl vodivosti] | x [neurčeno] | x [neurčeno] | % | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 15.05.1995 | 30.06.1996 |
Laboratoře, adresa | |||||||||||||
Laboratoř č. 1 (L1) |
neurčeno
|
Tel.: | |||||||||||
E-mail: | |||||||||||||
Laboratoř č. 2 (L2) |
ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942 14300 Praha 4 - Libuš |
Tel.: 244033451 | |||||||||||
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz | |||||||||||||
Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||
Dodavatel dat č. 1 (D1) |
ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942 14300 Praha 4 - Kamýk |
Tel.: 244033488 | |||||||||||
E-mail: eliska.svobodova@chmi.cz |